Capitales del mundo
Las capitales del mundo son las ciudades más importantes de cada país en las que reside el gobierno central y sus principales autoridades. En la mayoría de los casos es la sede de sus organismos administrativos y también suelen ser importantes referentes culturales de cada nación.
Se estima que en el mundo hay 195 países formalmente establecidos con su correspondiente capital. De ellos, 193 son miembros de las Naciones Unidas y los otros dos, la Santa Sede y el Estado de Palestina son solamente observadores.
Cada uno dispone de la correspondiente ciudad capital, que detallaremos a continuación.
Países del mundo y sus capitales
Todas las capitales del mundo son dignas representantes de su cultura. Poseen sitios emblemáticos que se pueden visitar y que en muchos casos son reconocidos en todo el mundo.
En esta ocasión queremos proveerte información completa sobre todos los países del mundo y sus capitales. Por eso hemos preparado este post, con los datos más importantes, que seguramente serán de tu interés.
Listado de capitales del mundo
Hay diversas maneras de presentar las sedes más importantes del planeta. Nosotros en particular hemos decidido hacerlo en la manera más funcional posible, proveyéndote de la información más importante.
Por eso, a continuación la hemos organizado a las capitales del mundo por continente, en la que también conocerás la población aproximada de cada una. También conocerás datos adicionales que pueden serte de utilidad. Sigue leyendo a continuación.
Capitales de los países de Europa
Capital | Población | País |
Ámsterdam3 | 872.680 | Países Bajos |
Andorra la Vella | 28.015 | Andorra |
Atenas | 664.046 | Grecia |
Belgrado | 1.378.682 | Serbia |
Berlín | 3.664088 | Alemania |
Berna | 133.883 | Suiza |
Bratislava | 427.744 | Eslovaquia |
Bruselas | 1.175.173 | Bélgica |
Bucarest | 1.829.897 | Rumania |
Budapest | 1.737.026 | Hungría |
Chisinau | 339.079 | Moldavia |
Ciudad del Vaticano | 453 | Ciudad del Vaticano |
Copenhague4 | 616.098 | Dinamarca |
Douglas | 27938 | Isla de Man |
Dublín | 553.165 | Irlanda |
Estocolmo | 935.619 | Suecia |
Gibraltar | 34.003 | Gibraltar |
Helsinki2 | 656.920 | Finlandia |
Kiev | 2.962.180 | Ucrania |
Las Valeta | 5.876 | Malta |
Lisboa1 | 505.526 | Portugal |
Londres | 8.961.989 | Reino Unido |
Longyearbyen | 2.144 | Svalbard y Jan Mayen |
Luibliana | 279.650 | Luibliana |
Luxemburgo | 124.509 | Luxemburgo |
Madrid | 6.825.000 | España |
Mariehamn | 11.724 | Islas Åland |
Minsk | 2.009.786 | Bielorrusia |
Mónaco | 37.308 | Principado de Mónaco |
Moscú | 12.506.468 | Rusia |
Oslo | 681.067 | Noruega |
París | 2.206.448 | Francia |
Podgorica | 187.085 | Montenegro |
Praga | 1.335.084 | Checoslovaquia |
Pristina | 211.129 | Kosovo |
Reikiavik | 129.964 | Islandia |
Riga | 614.618 | Letonia |
Roma | 2.789.259 | Italia |
Saint Helier | 33.500 | Jersey |
Saint Peter Port | 18.958 | Bailía de Guernsey |
San Marino | 4.127 | San Marino |
Sarajevo | 275.524 | Bosnia y Herzegovina |
Skopie | 546.824 | Macedonia del Norte |
Sofía | 1.221.785 | Bulgaria |
Tallin | 437.980 | Estonia |
Tirana | 418.495 | Albania |
Tórshavn | 13.677 | Islas Feroe |
Vaduz | 5.774 | Liechtenstein |
Varsovia | 1.793.579 | Polonia |
Viena | 1.911.191 | Austria |
Vilna | 565.869 | Lituania |
Zagreb | 792.875 | Croacia |
1- Lisboa es considerada una de las ciudades más antiguas de Europa y existe de forma continua desde el siglo XII.
2- A pesar de ser la capital de uno de los países modernos de Europa, Helsinki está muy cerca de la naturaleza ya que un tercio de toda su superficie se utiliza como espacio verde.
3- Amsterdam comparte la distinción de ciudad capital con La Haya, otra urbe de los Países Bajos, y ha sido llamada la capital oficial del país para diferenciarla de La Haya.
4- Copenhague se fundó en dos islas: la isla de Zelanda y la isla de Amager y fue establecida por primera vez por un obispo antes de que la familia real la declarara como su residencia.
Capitales de los países de Asia
Capital | Población | País |
Abu Dabi | 1.482.816 | Emiratos Árabes Unidos |
Amán | 4.302.730 | Jordania |
Ankara | 5.663.322 | Turquía |
Ashgabat | 1.031.992 | Turkmenistán |
Astaná | 1.029.556 | Kazajistán |
Bagdad | 8.126.755 | Iraq |
Baku | 2.293.100 | Azerbaiyán |
Bandar Seri Begawan | 50.000 | Brunéi |
Bangkok4 | 10.539.000 | Tailandia |
Beirut | 361.366 | Líbano |
Biskek | 1.071.261 | Kirguistán |
Colombo | 752.993 | Sri Lanka |
Concelho de Macao | 685.400 | Macao |
Damasco | 2.354.000 | Siria |
Dhaka | 22.478.116 | Bangladesh |
Dili | 222.323 | Timor Oriental |
Doha | 587.055 | Catar |
Dusambé | 778.500 | Tayikistán |
Ereván | 1.087.886 | Armenia |
Hanoi | 4.678.198 | Vietnam |
Hong Kong | 7.413.100 | Hong Kong |
Islamabad | 1.014.825 | Pakistán |
Jerusalén | 943.787 | Israel |
Kabul | 4.601.789 | Afganistán |
Katmandú | 975.543 | Nepal |
Kuala Lumpur1 | 1.853.918 | Malasia |
Kuwait | 2.989.000 | Kuwait |
Malé | 240.984 | Maldivas |
Manama | 157.474 | Bahréin |
Manila | 1.846.513 | Filipinas |
Mascate | 31.409 | Omán |
Naipyidó | 924.608 | Myanmar |
Nicosia | 116.392 | Chipre |
Nom Pen | 2.281.951 | Camboya |
Nueva Delhi3 | 32.065.760 | India |
Pekín | 21.893.095 | China |
Pyongyang | 3.222.000 | Corea del Norte |
Ramallah | 27.092 | Palestina |
Riad | 7.676.654 | Arabia Saudita |
Saná | 2.545.000 | Yemen |
Seúl | 9.733.509 | Corea del Sur |
Singapur | 5.685.800 | Singapur |
Taipéi | 2.646.204 | Taiwán |
Taskent | 2.571.668 | Uzbekistán |
Teherán | 8.846.782 | Irán |
Tiflis | 1.154.314 | Georgia |
Timbu | 114.551 | Bután |
Tokio2 | 37.274.000 | Japón |
Ulán Bator | 1.618.231 | Mongolia |
Vientían | 783.000 | Laos |
Yakarta | 10.562.088 | Indonesia |
1- Las Torres Gemelas Petronas se encuentran en Kuala Lumpur, que es la capital de Malasia. Estas torres gemelas, una de las más altas del mundo, son una gran atracción para las personas que visitan esta ciudad capital.
2- La ciudad de Tokio que conocemos hoy era conocida como “Edo” en épocas anteriores. A la luz de la Restauración Meiji en 1890, el nombre de la ciudad se cambió a Tokio.
3- La construcción del monumento Qutub Minar fue iniciada por Qutb-ud-din Aibak en 1199 y completada en 1220 por su yerno. Este minarete está situado en Nueva Delhi, la capital de la India.
4- El nombre completo de Bangkok, la capital de Tailandia es “Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit”.
Capitales de los países de América
Capital | Población | País |
Asunción | 525.252 | Paraguay |
Basseterre | 14.000 | San Cristóbal y Nieves |
Basse-Terre | 10.046 | Guadalupe |
Belmopán | 16.451 | Belice |
Bogotá | 7.412.566 | Colombia |
Brades | 558 | Montserrat |
Brasilia4 | 2.912.090 | Brasil |
Bridgetown | 110.000 | Barbados |
Buenos Aires | 17.569.053 | Argentina |
Caracas | 2.245.744 | Venezuela |
Carlota Amalia | 18.481 | Islas Vírgenes Americanas |
Castries | 70.000 | Santa Lucía |
Cayena | 55.198 | Guayana Francesa |
Cockburn Town | 3.700 | Islas Turcas y Caicos |
El Valle | 2.812 | Anguila |
Fort-de-France | 82.502 | Martinica |
George Town | 28.089 | Islas Caimán |
Georgetown | 131.395 | Guayana |
Guatemala | 923.392 | Guatemala |
Gustavia | 2.300 | San Bartolomé |
Hamilton | 854 | Bermudas |
King Edward Point | 18 | Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur |
Kingston | 584.627 | Jamaica |
Kingstown | 16.500 | San Vicente y las Granadinas |
La Habana | 2.130.872 | Cuba |
Lima | 9.751.717 | Perú |
Managua | 1.033.622 | Nicaragua |
Marigot | 5.700 | Isla de San Martín |
México | 9.209.944 | México |
Montevideo | 1.383.135 | Uruguay |
Nassau | 274.400 | Bahamas |
Nuuk | 18.128 | Groenlandia |
Oranjestad | 34.980 | Aruba |
Ottawa1 | 1.054.800 | Canadá |
Panamá | 481.993 | Panamá |
Paramaribo | 240.924 | Surinam |
Philipsburg | 1.327 | Sint Maarten |
Puerto España | 165.100 | Trinidad y Tobago |
Puerto Príncipe | 987.310 | Haití |
Quito | 2.011.388 | Ecuador |
Road Town | 12.603 | Islas Vírgenes (UK) |
Roseau | 16.582 | Dominica |
Saint George’s | 33.734 | Granada |
Saint John | 81.799 | Antigua y Barbuda |
Saint-Pierre | 5.415 | San Pedro y Miquelón |
San José | 351.958 | Costa Rica |
San Juan | 337.288 | Puerto Rico |
San Salvador | 200.319 | El Salvador |
Santiago | 6.269.384 | Chile |
Santo Domingo | 965.040 | República Dominicana |
Stanley | 2.121 | Islas Malvinas |
Sucre3 | 300.000 | Bolivia |
Tegucigalpa | 1.157.509 | Honduras |
Washington, D.C.2 | 724.342 | Estados Unidos de América |
Willemstad | 150.000 | Curaçao |
1- Ottawa es la séptima capital más fría del mundo.
2- Resulta que el primer presidente de Estados Unidos nunca residió en Washington. Murió antes de que se terminara la Casa Blanca, aunque colocó su primera piedra el 13 de octubre de 1792. John Adams fue el primer presidente que vivió en la capital del país.
3- En 1839 Sucre se convirtió en la ciudad capital de Bolivia. La capital consta de todo el contenido de la arquitectura colonial española y la misma fue designada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en el año 1991.
4- En el año 2017, la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad a Brasilia con el nombre de Ciudad del Diseño.
Capitales de los países de África
Capital | Población | País |
Abuja1 | 2.750.000 | Nigeria |
Acra | 2.514.000 | Ghana |
Adís Abeba | 3.352.000 | Etiopía |
Antananarivo | 1.274.225 | Madagascar |
Argel | 2.712.944 | Argelia |
Asmara | 963.000 | Eritrea |
Bamako | 2.713.000 | Malí |
Bangui | 889.231 | República Centroafricana |
Banjul | 31.301 | Gambia |
Bissau | 395.954 | Guinea-Bissau |
Brazzaville | 2.308.000 | República del Congo |
Cairo4 | 21.750.000 | Egipto |
Conakri | 1.660.973 | Guinea |
Dakar | 1.146.053 | Senegal |
Dodoma | 213.636 | Tanzania |
El Aaiún | 196.331 | Sáhara Occidental |
Freetown | 1.055.964 | Sierra Leona |
Gaborone | 231.592 | Botsuana |
Gitega | 497.166 | Burundi |
Harare | 3.120.917 | Zimbabue |
Jamestown | 657 | Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña |
Jartum | 639.598 | Sudán |
Juba | 492.970 | Sudán del Sur |
Kampala | 1.507.114 | Uganda |
Kigali | 745.261 | Ruanda |
Kinshasa | 14.970.000 | República Democrática del Congo |
Libreville | 703.904 | Gabón |
Lilongwe | 989.318 | Malaui |
Lomé | 837.437 | Togo |
Luanda | 2.571.861 | Angola |
Lusaka | 1.747.152 | Zambia |
Malabo | 187.302 | Guinea Ecuatorial |
Mamoudzou | 57.281 | Mayotte |
Maputo | 1.088.449 | Mozambique |
Maseru | 330.760 | Lesotho |
Mbabane | 94.874 | Esuatini |
Mogadiscio | 2.388.000 | Somalia |
Monrovia2 | 1.010.970 | Liberia |
Moroni | 54.000 | Comores |
Nairobi | 4.397.073 | Kenia |
Niamey | 1.026.848 | Níger |
Nuakchot | 958.399 | Mauritania |
Port Louis | 145.005 | Isla Mauricio |
Porto-Novo | 264.320 | Benín |
Praia | 130.271 | Cabo Verde |
Pretoria3 | 741.651 | Sudáfrica |
Rabat | 573.895 | Marruecos |
Saint-Denis | 146.985 | Reunión |
Santo Tomé | 56.945 | Santo Tomé y Príncipe |
Trípoli | 1.126.000 | Libia |
Túnez | 1.056.247 | Túnez |
Uagadugú | 2.453.496 | Burkina Faso |
Victoria | 26.450 | Seychelles |
Windhoek | 325.858 | Namibia |
Yamena | 1.092.066 | Chad |
Yamusukro | 281.735 | Costa de Marfil |
Yaundé | 2.765.600 | Camerún |
Yibuti | 219.000 | Yibuti |
1- Mientras que Lagos fue la capital de Nigeria hasta 1991, Abuja era una ciudad bajo planificación. Con una población de rápido crecimiento, es un área metropolitana que tiene alrededor de 10 millones de personas.
2- Monrovia es la capital de Liberia. Se dice que la ciudad lleva el nombre de James Monroe, quien apoyó la colonización de Liberia.
3- Curiosamente, Sudáfrica tiene tres capitales oficiales. Bloemfontein es la capital judicial, Pretoria es la capital administrativa y Ciudad del Cabo es la capital legislativa.
4- El Cairo, la capital de Egipto, es la capital más grande de toda África. De hecho, es la segunda ciudad más poblada del país después de Lagos.
Capitales de los países de Oceanía
Capital | Población | País |
Adamstown | 40 | Islas Pitcairn |
Agaña | 1.051 | Guam |
Alofi | 597 | Niue |
Apia | 37.391 | Samoa |
Avarua | 4.906 | Islas Cook |
Funafuti | 6.025 | Tuvalu |
Honiara | 84.520 | Islas Salomón |
Majuro | 27.797 | Islas Marshall |
Mata-Utu | 1.126 | Wallis y Futuna |
Nukualofa | 35.184 | Tonga |
Numea | 94.285 | Nueva Caledonia |
Pago Pago | 3.656 | Samoa Americana |
Papeete | 25.763 | Polinesia Francesa |
Port-Vila | 44.040 | Vanuatu |
Puerto Moresby | 410.954 | Papúa Nueva Guinea |
Saipán | 48.220 | Islas Marianas del Norte |
Suva | 88.271 | Fiyi |
Tarawa | 56.284 | Kiribati |
Yaren | 747 | Nauru |
Capitales de Australia
Capital | Población | País |
Canberra1 | 431.380 | Australia |
Flying Fish Cove | 1.600 | Isla de Navidad |
Kingston | 880 | Isla Norfolk |
Wellington2 | 216.200 | Nueva Zelandia |
West Island | 134 | Islas Cocos |
1- La etimología de «Canberra» popularmente se afirma que significa «lugar de encuentro» en Ngunnawal, una de las lenguas indígenas originarias del continente. Canberra también ha sido el hogar del pueblo Ngunnawal durante 21.000 años.
2- El verdadero nombre de Wellington es Te Whanganui-a-Tara. Wellington lleva el nombre de Arthur Wellesley, el primer duque de Wellington… que nunca estuvo en Nueva Zelanda. Pero para los maoríes (pueblos indígenas de Nueva Zelanda), estas tierras siempre han sido Te Whanganui-a-Tara, que setraduce como «el gran puerto de Tara».
Capitales del mundo juego
Una forma divertida de recordar y aprender sobre este tema tan interesante es jugar juegos online sobre las capitales del mundo. Algunas palabras clave te ayudarán a encontrar opciones interesantes.
Por ejemplo, puedes escribir en tu navegador, capitales del mundo test o test de capitales del mundo. Encontrarás alternativas entretenidas con las que podrás asegurarte de aprender de manera entretenida sobre este tópico.
Otra clave comúnmente utilizada con este fin es quiz capitales del mundo, que rápidamente te llevará a cuestionarios variados y fáciles de resolver.
Capitales más pobladas del mundo
De acuerdo a las estadísticas hay capitales con un alto nivel de población. Las cinco más habitadas son:
- Tokio (Japón) – Aproximadamente 37 millones de habitantes
- Nueva Delhi (India) – Aproximadamente 32 millones de habitantes
- Dhaka (Bangladesh) – Aproximadamente 22 millones de habitantes
- Ciudad de México (México) – Aproximadamente 22 millones de habitantes
- El Cairo (Egipto) – Aproximadamente 21 millones de habitantes
Preguntas frecuentes:
¿Cuál es la capital de todo el mundo?
No hay una capital del mundo. La tierra está dividida en países soberanos, cada uno con su propia capital. Sin embargo, algunas ciudades como Nueva York y Ginebra son a veces referidas como capitales mundiales debido a su importancia en finanzas y diplomacia internacional.
¿Cuál es el país que no tiene capital?
Nauru, una pequeña isla-nación en el Pacífico, es un ejemplo de un país que no tiene una capital oficial.
¿Cuáles son los 195 países del mundo?
Hay 195 países reconocidos oficialmente en el mundo, según las Naciones Unidas. Este número incluye 193 países miembros de la ONU más 2 observadores: la Ciudad del Vaticano y Palestina.
¿Cuántas capitales hay en España?
España tiene sólo una capital, que es Madrid.
¿Cuál es el país más pequeño del mundo?
Ese es el Estado Vaticano que tiene una superficie de 0,4 km2.